Clash of Critters Water Dojo: All 30 Stages & Teams
Water Dojo stages
| Stage | Trainer | Opponent team | Elements | Reward |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Miles | Waddledo, Shellshy, Capywata, Cindermunk, Sparkrow | 3 Water, 2 Fire | 5 Tatari Capsules |
| 1-2 | Corrie | Cribbler, Dozy, Shellshy, Capywata, Sparkrow | 3 Water, 1 Rock, 1 Fire | 5 Tatari Capsules |
| 1-3 | Falmer | Skinklet, Shellshy, Solpear, Capywata, Clucky | 3 Water, 2 Grass | 400 Pinballs |
| 1-4 | Bendana | Boldclaw, Droppit, Capywata, Dozy, Cindermunk | 3 Water, 1 Rock, 1 Fire | 5 Tatari Capsules |
| 1-5 | Stella | Frostnip, Capypapa, Clucky, Solpear, Shellshy | 3 Water, 2 Grass | File:Wishbox.png 1 Tatari Wishbox |
| 1-6 | Sirk | Skinklet, Boldclaw, Sealing, Capywata, Mudrump | 4 Water, 1 Rock | 5 Tatari Capsules |
| 1-7 | Glaya | Lullely, Boldclaw, Cribbler, Capypapa, Solpear | 4 Water, 1 Grass | 400 Pinballs |
| 1-8 | Bedo | Skinklet, Sealing, Boldclaw, Dewgrub, Capywata | 5 Water | 5 Tatari Capsules |
| 1-9 | Grady | Capypapa, Boldclaw, Lullely, Frostnip, Cribbler | 5 Water | File:Wishbox.png 3 Tatari Wishboxes |
| 1-10 | Felicia | Lullely, Cribbler, Waddledo, Sealing, Skinklet | 5 Water | Drop Badge, featuring Swaystroll (+10% to all Water Tatari stats) |
| 2-1 | Skie | Swaystroll, Skinklet, Pyropup, Rubblet, Cribbler | 3 Water, 1 Fire, 1 Rock | 5 Tatari Capsules |
| 2-2 | Bendana | Skinkoon, Drilleroo, Droppit, Sealing, Gibber | 3 Water, 2 Rock | 5 Tatari Capsules |
| 2-3 | Cap | Frostpaw, Swaystroll, Manteeny, Cribbler, Ashlarva | 3 Water, 1 Grass, 1 Fire | 450 Pinballs |
| 2-4 | Riven | Yawnelly, Clawzor, Gopher, Skinklet, Joeyo | 3 Water, 2 Rock | 5 Tatari Capsules |
| 2-5 | Corrie | Sealoon, Swaystroll, Skinkoon, Sackling, Pyropup | 3 Water, 1 Grass, 1 Fire | File:Wishbox.png 3 Tatari Wishboxes |
| 2-6 | Hunky | Clawzor, Swaystroll, Frostpaw, Skinklet, Humbug | 4 Water, 1 Rock | 5 Tatari Capsules |
| 2-7 | Bedo | Skinkoon, Clawzor, Bubbit, Ripplewing, Taptail | 4 Water, 1 Rock | 450 Pinballs |
| 2-8 | Glaya | Swaystroll, Sealoon, Dazopus, Frostpaw, Lullely | 5 Water | 5 Tatari Capsules |
| 2-9 | Grady | Yawnelly, Skinkoon, Swaystroll, Bubbit, Clawzor | 5 Water | File:Wishbox.png 5 Tatari Wishboxes |
| 2-10 | Felicia | Ripplewing, Clawzor, Swaystroll, Sealoon, Skinkoon | 5 Water | Wet Badge, featuring Ripplewing (+20% HP to all Water Tataris) |
| 3-1 | Sperra | Bubbit, Pyrohound, Turtuff, Sealoon, Skinkoon | 3 Water, 1 Fire, 1 Rock | 5 Tatari Capsules |
| 3-2 | Falmer | Ripplewing, Stalkerix, Jarachnid, Yawnelly, Clawzor | 3 Water, 2 Grass | 5 Tatari Capsules |
| 3-3 | Goz | Dazopus, Firecoil, Capobeetle, Ripplewing, Skinkoon | 3 Water, 1 Fire, 1 Grass | 500 Pinballs |
| 3-4 | Riven | Yawnelly, Puncharoo, Cragolin, Sealoon, Clawzor | 3 Water, 2 Rock | 5 Tatari Capsules |
| 3-5 | Skie | Yawnelly, Cobbledon, Frostpaw, Ripplewing, Pyrohound | 3 Water, 1 Rock, 1 Fire | File:Wishbox.png 5 Tatari Wishboxes |
| 3-6 | Glaya | Ripplewing, Skinkoon, Capobeetle, Yawnelly, Clawzor | 4 Water, 1 Grass | 5 Tatari Capsules |
| 3-7 | Spiky | Dazopus, Pyrohound, Frostpaw, Sealoon, Swaystroll | 4 Water, 1 Fire | 500 Pinballs |
| 3-8 | Sirk | Ripplewing, Skinkoon, Bubbit, Yawnelly, Clawzor | 5 Water | 15 Tatari Capsules |
| 3-9 | Bedo | Bubbit, Frostpaw, Sealoon, Dazopus, Swaystroll | 5 Water | File:Wishbox.png 10 Tatari Wishboxes |
| 3-10 | Felicia | Dreadclaw, Frostpaw, Bubbit, Yawnelly, Ripplewing | 5 Water | Sticky Badge, featuring Tideon (+20% ATK to all Water Tataris) |
Tips for the Water ladder
- Water beats Fire and loses to Lightning. Opponent cores are Water, so the element that beats Water (Lightning) is your damage answer; avoid fielding Fire Tatari into their Water lanes.
- Stage 3 teams add T2/T3 forms (Bubbit, Pyrohound, Turtuff, Sealoon, Skinkoon, Ripplewing, Stalkerix, Jarachnid…) — expect real stats, not the tutorial-level rosters of stage 1.
- Unlock gates: Dojo 1 needs 7 Water Tatari, Dojo 2 needs 5 Gold Water evolutions, Dojo 3 one Red Water evolution. See the Badge Dojo overview.
- Badges stack across elements and raise your trainer title; the stat bonus applies to every Water Tatari in every mode, including Horde Invasion and Goldrush.
Stage table re-read:
Other dojos: Fire · Grass · Rock · Lightning. Strongest Water picks: Water Tatari ranked.